<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Part de marché : Android dépasse l&#8217;iPhone aux Etats-Unis</title>
	<atom:link href="http://www.eco-conscient.com/art-461-part-de-marche-android-depasse-liphone-aux-etats-unis.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.eco-conscient.com/art-461-part-de-marche-android-depasse-liphone-aux-etats-unis.html#utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=part-de-marche-android-depasse-liphone-aux-etats-unis</link>
	<description>High-Tech et Technologique</description>
	<lastBuildDate>Fri, 17 Feb 2012 20:04:12 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.1</generator>
	<item>
		<title>Par : Plus d&#8217;équilibre sur le marché des Smartphones &#171; PC-O &#8211; Communication Online</title>
		<link>http://www.eco-conscient.com/art-461-part-de-marche-android-depasse-liphone-aux-etats-unis.html/comment-page-1#comment-131</link>
		<dc:creator>Plus d&#8217;équilibre sur le marché des Smartphones &#171; PC-O &#8211; Communication Online</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 26 Jun 2010 11:39:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.eco-conscient.com/?p=461#comment-131</guid>
		<description>[...] Il n&#8217;y a pas que l&#8217;iPhone 4 dans la vie (d&#8217;autant qu&#8217;il s&#8217;avère être un mauvais choix pour nombre d&#8217;acheteurs : problèmes d&#8217;antenne, de système, d&#8217;approvisionnement&#8230;). Certes le marketing d&#8217;Apple est performant incluant la conception des produits et leur image comme l&#8217;un des éléments de succès, et ce de surcroît avec une vision souvent plébiscitée par le grand public. Une histoire qui a quelques décennies maintenant, mais qui fonctionne toujours. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Il n&#8217;y a pas que l&#8217;iPhone 4 dans la vie (d&#8217;autant qu&#8217;il s&#8217;avère être un mauvais choix pour nombre d&#8217;acheteurs : problèmes d&#8217;antenne, de système, d&#8217;approvisionnement&#8230;). Certes le marketing d&#8217;Apple est performant incluant la conception des produits et leur image comme l&#8217;un des éléments de succès, et ce de surcroît avec une vision souvent plébiscitée par le grand public. Une histoire qui a quelques décennies maintenant, mais qui fonctionne toujours. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Tweets that mention Part de marché : Android dépasse l’iPhone aux Etats-Unis &#124; Eco-Conscient -- Topsy.com</title>
		<link>http://www.eco-conscient.com/art-461-part-de-marche-android-depasse-liphone-aux-etats-unis.html/comment-page-1#comment-24</link>
		<dc:creator>Tweets that mention Part de marché : Android dépasse l’iPhone aux Etats-Unis &#124; Eco-Conscient -- Topsy.com</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 May 2010 06:51:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.eco-conscient.com/?p=461#comment-24</guid>
		<description>[...] This post was mentioned on Twitter by Eco-Conscient. Eco-Conscient said: Part de marché : Android dépasse l’iPhone aux Etats-Unis: http://bit.ly/92PWBv via @addthis [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] This post was mentioned on Twitter by Eco-Conscient. Eco-Conscient said: Part de marché : Android dépasse l’iPhone aux Etats-Unis: <a href="http://bit.ly/92PWBv" rel="nofollow" target="_blank" class="liexternal">http://bit.ly/92PWBv</a> via @addthis [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
<!--
Hyper cache file: f4a6ad1011c044427f539a33df9baee0
Cache created: 22-02-2012 22:10:10
HCE Version: 0.9.8
Load AVG: 0(5)
-->
